Научная статья на тему 'Дистанционный рейтинг надежности крупнейших российских банков на 01. 04. 2007'

Дистанционный рейтинг надежности крупнейших российских банков на 01. 04. 2007 Текст научной статьи по специальности «Прочие медицинские науки»

CC BY
45
12
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Дайджест-финансы
ВАК

Аннотация научной статьи по прочим медицинским наукам, автор научной работы —

Национальным Рейтинговым Агентством обновлены разделы «Дистанционный рейтинг надежности крупнейших российских банков» и «Дистанционный рейтинг надежности банков с иностранным участием в уставном капитале более 50%».

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Дистанционный рейтинг надежности крупнейших российских банков на 01. 04. 2007»

РЭНКИНГИ БАНКОВ

«Национальным Рейтинговым Агентством» обновлены разделы

в и и и и ^

«Дистанционный рейтинг надежности крупнейших российских банков» и «Дистанционный рейтинг надежности банков с иностранным участием в уставном капитале более 50%».

1. Дистанционный рейтинг надежности крупнейших российских банков на 01. 04. 2007

Наименование кредитной организации Город Банковские активы Банковский капитал Рост/сокращение активов в 1 квартале 2007 года, %

ААА

АЛЬФА-БАНК Москва 426 288 105 37 504 437 14,2

БАНК МОСКВЫ Москва 396 108 730 31 692 115 8,1

ГАЗПРОМБАНК Москва 1 099 979 981 76 621 328 46,8

ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 132 046 276 13 819 541 -0,7

РОСБАНК Москва 264 173 418 20 541 118 -7,4

УРАЛСИБ Москва 325 290 207 39 873 171 8,2

АА+

БАНК ЗЕНИТ Москва 104 099 481 11 445 913 10,9

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 52 893 892 7 984 446 -4,9

МДМ-БАНК Москва 233 244 531 21 902 539 9,8

НОМОС-БАНК Москва 132 170 245 11 913 465 21,8

ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 195 344 483 17 296 602 6,4

АА

АК БАРС Казань 120 093 622 22 095 792 12,3

БИНБАНК Москва 64 391 836 8 438 413 1,3

НАЦИОНАЛЬНЫЙ резервный БАНК Москва 33 301 364 17 384 022 -5,3

ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 86 142 668 6 011 905 16,7

АА-

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ТРАСТ Москва 21 496 575 5 746 792 -5,3

КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Санкт-Петербург 63 410 780 11 851 368 18,8

МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Москва 72 117 670 4 564 049 24,7

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 29 640 870 3 846 127 0,5

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ Москва 49 571 230 3 828 861 8,1

СОЮЗ Москва 62 982 551 9 163 293 10,5

А+

АВАНГАРД Москва 32 891 865 4 345 547 -7,8

ГЛОБЭКС Москва 73 332 242 13 104 347 6,7

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Москва 107 256 814 27 137 331 3,2

РОСЕВРОБАНК Москва 33 248 559 3 289 645 1,1

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 16 062 855 3 506 835 -0,2

ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 28 261 935 3 777 365 -0,6

УРСАБАНК Новосибирск 113 178 401 10 183 786 4,7

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 73 216 669 8 401 558 10,6

А

АБСОЛЮТ БАНК Москва 82 008 088 8 042 017 19,3

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Санкт-Петербург 73 306 306 5 767 693 16.4

ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 85 596 740 7 062 291 11,2

КЕДР Красноярск 13 293 072 1 851 573 4,2

КРЕДИТ УРАЛ БАНК Магнитогорск 17 082 643 2 154 566 14,8

МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 16 866 376 4 063 632 -2,1

ОРГРЭСБАНК Москва 26 685 876 2 804 647 9,1

ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК Самара 16 224 924 1 780 409 26,2

ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК Москва 15 524 039 4633118 1,5

ПРОМТОРГБАНК Москва 8 469 057 1 880 796 1,0

РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК Москва 18 192 342 1 997 559 -7,5

ТАТФОНДБАНК Казань 31 715 346 4 096 378 2,2

ЭКСПОБАНК Москва 25 414 862 2 305 770 6,4

А-

БАЛТИНВЕСТБАНК Санкт-Петербург 11 597 056 1 480 084 7,7

ИНВЕСТТОРГБАНК Москва 18 749 241 1 974 742 6,4

МАСТЕР-БАНК Москва 28 122 785 5 338 001 0,2

МИБ Москва 13 589 590 1 894 680 4,3

ПРОБИЗНЕСБАНК Москва 33 345 015 4 337 148 25,1

РУСЬ-БАНК Москва 41 343 448 6 123 687 18,9

СЛАВИНВЕСТБАНК Москва 29 907 374 2 844 905 9,0

ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-на-Дону 27 510 906 4 016 375 16,0

ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 17 366 913 4 821 436 0,1

ЧЕЛИНДБАНК Челябинск 18 613 659 2 846 596 3,8

ВВВ+

АЛЬБА АЛЬЯНС Талдом 5 844 943 1 210 933 21,9

БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Москва 7 624 380 1 543 713 1,6

ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК Газопровод 21 856 140 1 364 782 -11,0

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК Владивосток 12 561 127 1 250 724 18,5

ДЕВОН-КРЕДИТ Альметьевск 14 679 654 2 008 781 -4,9

ИНКАСБАНК Санкт-Петербург 14 043 590 1 434 179 15,5

ЛИПЕЦККОМБАНК Липецк 14 347 596 1 124 894 5,4

ЛОКО-БАНК Москва 20 351 130 1 914 531 20,7

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК Череповец 17 178 020 1 310 230 18,7

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ БАНК Москва 9 094 155 1 287 757 13,2

НОВИКОМБАНК Москва 21 411 138 2 486 063 -15,6

ПЕРВЫЙ республиканский банк Москва 7 040 752 1 167 897 -1,8

РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Москва 11 721 366 1 199 216 -5,7

РОССИЯ Санкт-Петербург 42 566 638 4 012 471 9,5

РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 229 948 286 25 091 710 3,6

СВЯЗЬ-БАНК Москва 66 940 402 6 409 169 14,2

СОБИНБАНК Москва 51 769 850 5 164 061 -1,8

ТВЕРЬ Тверь 5 314 962 1 393 374 27,4

УРАЛТРАНСБАНК Екатеринбург 10 047 783 1 443 887 7,8

ФОРШТАДТ Оренбург 5 676 820 1 175 736 -5,6

ЭЛЕКТРОНИКА Москва 13 296 270 2 744 596 -4,4

ЮНИАСТРУМ БАНК Москва 35 137 255 4 988 153 14,9

ВВВ

АГРОИМПУЛЬС Воронеж 10 898 892 1 138 335 8,2

БВТ Москва 7 088 024 1 104 068 11,9

БПФ Москва 11 447 384 1 212 094 -6,7

ВНЕШПРОМБАНК Москва 7 566 574 1 052 296 1,1

ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ Москва 18 943 808 1 414134 -1,0

ГАЗБАНК Самара 20 877 106 2 532 814 -4,4

ЕВРАЗБАНК Немчиновка-1 8 228 526 1 606 031 3,6

ИНТЕРПРОМБАНК Москва 13 211 060 1 917 805 -12,0

КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК Лыткарино 19 732 249 1 704 511 0,7

МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК Москва 8 858 059 1 963 117 7,7

МОСКОВСКИЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК Москва 14 974 529 1 472 801 -2,7

ПЕРЕСВЕТ Москва 22 572 922 1 971 809 -7,4

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ПРИМОРЬЕ Владивосток 9 064 569 1 577 180 6,2

РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ Москва 26 780 549 2 496 544 -0,4

САРОВБИЗНЕСБАНК Саров 8 690 831 1 102 929 19,2

СЕВЕРГАЗБАНК Вологда 14 275638 1 303 650 8,8

СЛАВЯНСКИЙ БАНК Москва 6 264 298 997 794 -27,5

СОЛИДАРНОСТЬ Самара 22 225 822 2 080 569 10,1

ТАВРИЧЕСКИЙ Санкт-Петербург 11 544 306 1 147 077 9,7

ТОЛЬЯТТИХИМБАНК Тольятти 5 963 722 1 122 234 -8,1

УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Екатеринбург 29 372 310 2 598 367 7,6

ФИНПРОМБАНК Москва 9 926 004 1 014 003 -5,3

ФОНДСЕРВИСБАНК Москва 13 877 968 1 276 870 -3,0

ЭНЕРГОБАНК Казань 6 301 499 2 319 716 15,4

ЮНИКОР Москва 10 055 496 1 253 290 -13,7

ВВВ-

БАНК ОРЕНБУРГ Оренбург 5 433 631 882 316 7,1

БТА-КАЗАНЬ Казань 5 801 270 1 245 031 12,6

ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 11 870 122 1 068 069 30,9

ЖЕЛДОРБАНК Москва 6 808 331 824 532 16,9

КАЗАНСКИЙ Казань 7 656 946 1 181521 6,0

КОНВЕРСБАНК Москва 15 753 361 1 702 870 -2,8

КРАСБАНК Москва 6 791 783 1 607 818 2,4

ЛЕФКО-БАНК Москва 9 010 709 1 679 585 14,0

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Санкт-Петербург 28 898 636 2 042 770 3,7

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Москва 27 936 780 3 831 421 5,5

НБД-БАНК Нижний Новгород 7 074 542 1 027 744 5,8

РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА Москва 6 821 538 2 098 545 -2,1

РЕГИОБАНК Хабаровск 7 275 823 848 324 4,3

РЕНЕССАНС КАПИТАЛ Москва 17 187 709 2 155 959 17,3

РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК Москва 6 264 065 2 866 654 -4,8

СНЕЖИНСКИЙ Снежинск 5 844 258 897 196 27,5

СОЦГОРБАНК Мытищи 7 612 923 988 439 8,6

СОЦИНВЕСТБАНК Уфа 8 242 410 990 490 -1,7

СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Москва 10 287 774 933 067 20,7

СТРОЙКРЕДИТ Москва 15 361 919 1 829 111 6,2

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 31 955 492 3 826 744 -4,9

СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 38 189 920 2 537 353 10,1

УХТАБАНК Ухта 6 109 136 858 139 6,8

ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Челябинск 12 430 817 1 423 659 -0,4

ВВ+

АВТОВАЗБАНК Тольятти 11 596 189 1 235 373 7,4

АКИБАНК Набережные Челны 10 597 126 1 227 409 11,0

АЛЕМАР Новосибирск 5 677 887 717 887 7,4

АЛЬТА-БАНК Москва 6 266 218 1 047 271 -2,6

БАЛТИЙСКИЙ БАНК Москва 32 631 916 2 854 295 1,9

ИНТРАСТБАНК Москва 5213835 874 837 -1,1

МАСТ-БАНК Москва 5 721 831 787 841 -4,1

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК Москва 5 781 692 1 226 150 22,6

МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 42 003 166 6 508 155 7,3

МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ Москва 16 434 121 1 201 375 6,5

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО- ПРОМЫШЛЕННЫЙ Москва 5 607 884 840 792 6,4

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Тольятти 9 990 502 732 842 10,2

ПЕТРО-АЭРО-БАНК Санкт-Петербург 10 908 369 943 873 -6,8

РОСДОРБАНК Москва 5 468 663 948 962 0,7

РУССЛАВБАНК Москва 8 683 626 733 152 1,5

СДМ-БАНК Москва 11 081 761 966 698 -4,8

СОЛИДАРНОСТЬ Москва 9 284 790 743 985 1,7

СПУРТ Казань 7 993 578 1 304 302 8,0

УРАЛСИБ-ЮГ БАНК Краснодар 20 011 836 2 254 949 2,6

ФИА-БАНК Тольятти 8 240 171 785 518 3,6

ВВ

БАНКВЕФК Санкт-Петербург 22 000 033 1 896 233 8,5

ЕВРОТРАСТ Москва 7 217 173 1 159 086 -1,8

ИНКРЕДБАНК Москва 6 047 935 585 879 9,5

ЛАНТА-БАНК Москва 7 290 859 959 980 5,1

МЕТКОМБАНК Каменск-Уральский 10 686 770 672 061 27,6

МОСКОММЕРЦБАНК Москва 34 846 502 3 246 946 18,5

НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК Новосибирск 7 072 446 1 097 898 3,4

ОМСК-БАНК Омск 5 016 400 501 153 10,8

СЕВЕРНАЯ КАЗНА Екатеринбург 30 132 262 2 915 765 11,3

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС Москва 11 771 641 6 262 311 -6,6

СКБ-БАНК Екатеринбург 19 451 643 1 643 981 1,2

СОВКОМБАНК Кострома 5 748 578 599 896 15,4

ЭКОНОМБАНК Саратов 5 095 922 531 346 -0,8

ЮГРА Мегион 5718703 535 300 -5,1

ВВ-

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ Тольятти 7 617 699 1 799 079 -4,5

ДРАГОЦЕННОСТИ УРАЛА Екатеринбург 7 883 607 486 955 13,7

ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 35 640 287 3 432 234 -8,2

ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК Уфа 5 144 480 464 812 12,0

КОЛЬЦО УРАЛА Екатеринбург 4 922 998 429 596 4,3

КРАЙИНВЕСТБАНК Краснодар 7501208 1 158 816 7,4

КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар 7 586 282 1 101 256 13,3

КУРСКПРОМБАНК Курск 6 210 330 766 298 2,6

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ Новосибирск 5 778 102 447 986 10,1

МОЙ БАНК Москва 5 223 933 456 590 13,2

МОСКОМПРИВАТБАНК Москва 7 791 593 467 119 -2,6

НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК Нижний Новгород 11 488 729 1 988 120 3,5

НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК Новокузнецк 5 895 242 763 613 4,2

ОБИБАНК Москва 9 134 159 402 553 -3,1

ОГНИ МОСКВЫ Москва 4 963 535 445 370 -9,6

ПРИМСОЦБАНК Владивосток 6 294 217 463 434 5,3

СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК Екатеринбург 10 600 421 847 933 13,0

СИБКОНТАКТ Нягань 5 737 113 769 898 -5,8

СТОЛИЧНОЕ КРЕДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО Москва 6 725 604 1 220 351 -18,0

ТЭМБР-БАНК Москва 4 943 855 433 074 7,3

ЭКСТРОБАНК Москва 5 450 530 473 981 11,3

ЯРСОЦБАНК Ярославль 5 316 664 403 349 13,3

В+

АПР-БАНК Москва 5 589 367 700 492 10,3

ВУЗ-БАНК Екатеринбург 6709118 397 615 14,7

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ДАЛЬКОМБАНК Хабаровск 13 663 219 810 964 4,2

МАК-БАНК Москва 6 349 838 612 211 41,6

МОССТРОЙЭКОНОМБАНК Москва 14 367 582 1 514 682 14,1

РОСЭКСИМБАНК Москва 5 823 331 1 849 136 -17,1

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 9 846 697 2 032 450 -6,5

СИБИРЬГАЗБАНК Сургут 4 996 786 426 163 3,9

ТЮМЕНЬЭНЕРГОБАНК Тюмень 14 186 049 1 112 262 13,0

УГЛЕМЕТБАНК Челябинск 7 354 578 341 684 7,4

УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ Пермь 8 761 351 1 256 346 2,9

ЦЕНТРКОМБАНК Москва 6 314 350 3 888 318 -0,0

В

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск 5 881 772 560 238 14,3

ВОЛГА-КРЕДИТ Самара 5 364 850 476 519 -4,7

ЭКСПРЕСС-ВОЛГА Саратов 8 913 267 574 719 7,5

В-

БАНК24.РУ Екатеринбург 5 656 756 573 461 13,9

НФК Москва 12 457 454 2 094 866 -10,0

СС+

САХАЛИН-ВЕСТ Южно-Сахалинск 4 916 976 406 024 3,7

СС

СС-

С+

С

2. Дистанционный рейтинг надежности банков с иностранным участием в уставном капитале более 50% на 01.04.2007

Наименование кредитной организации Город Банковские активы Банковский капитал Рост/сокращение активов в 1 квартале 2007 года, в %

ААА

ДОЙЧЕБАНК Москва 40 354 656 5 137 147 3,0

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 61 727 295 6 282 089 32,7

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК Москва 270 778 453 22 807 412 9,5

СИТИБАНК Москва 134 577 686 11 158 012 2,9

АА+

АБН АМРО БАНК Москва 39 995 957 6 608 085 2,5

БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК Москва 52 765 246 5 538 940 3,1

КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 44 788 607 5 275 538 20,3

РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ Москва 280 609 163 29 006 517 21,2

АА

БНП ПАРИБА Москва 27 252 722 2 825 826 21,3

ДРЕЗДНЕР БАНК Санкт-Петербург 17 666 923 2 850 658 11,3

КМБ-БАНК Москва 28 721 636 3 045 368 8,0

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 31 889 738 2 369 709 7,9

МОРГАН СТЭНЛИ БАНК Москва 4 958 156 3 525 359 -12,0

ХКФ БАНК Москва 47 034 996 8 038 144 7,2

ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) Москва 8 381 831 2 381 129 10,0

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.