Научная статья на тему 'Барометр банковской ликвидности'

Барометр банковской ликвидности Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
185
44
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Финансы и кредит
ВАК
Область наук

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы —

«Национальное Рейтинговое Агентство» пересчитало коэффициент ликвидности банков (по состоянию на 01.03.2009). «Барометр банковской ликвидности» строится на показателе, который дает оценку платежеспособности банка и позволяет определить уровень его способности отвечать по собственным обязательствам. «Барометр банковской ликвидности» является характеристикой уровня платежной дисциплины банка, рассчитанной на основе отчетности, публикуем ой на сайте ЦБ России, и особенно актуален в условиях кризиса, когда финансовая система испытывает острый дефицит доверия населения

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Барометр банковской ликвидности»

Банки России

БАРОМЕТР БАНКОВСКОЙ ЛИКВИДНОСТИ

«Национальное Рейтинговое Агентство» пересчитало коэффициент ликвидности банков (по состоянию на 01.03.2009).

«Барометр банковской ликвидности» строится на показателе, который дает оценку платежеспособности банка и позволяет определить уровень его способности отвечать по собственным обязательствам. «Барометр банковской ликвидности» является характеристикой уровня платежной дисциплины банка, рассчитанной на основе отчетности, публикуемой на сайте ЦБ России, и особенно актуален в условиях кризиса, когда финансовая система испытывает острый дефицит доверия населения.

Методология. Принципиальным отличием данного продукта от рейтингов надежности и кредитоспособности банков является отсутствие многофакторной модели, позволяющей оценивать уровень кредитного качества актива. В основе «Барометра ликвидности» заложено значение коэффициента моментной ликвидности. Коэффициент определяется как отношение активов моментной ликвидности или быстро реализуемых активов (денежные средства + корсчет в ЦБ РФ + депозиты, размещенные в ЦБ РФ на срок до 1 дня + носторо счета + государственные долговые бумаги) к обязательствам до востребования (расчеты по

валюте + прочие расчеты + счета в драгметаллах + расчетные и текущие счета клиентов + депозиты до востребования + лоро счета + кредиты до востребования + просроченные МБК + обязательства с истекшим сроком обращения + задолженности по налогам и хоз. операциям + средства бюджетных фондов и госкорпораций). Значение показателя является в достаточной степени объективным, так как рассчитывается на основе данных кредитной организации (бухгалтерская отчетность форма 101), которые ежемесячно предоставляются в ЦБ РФ и публикуются на его сайте. Методика расчета не совпадает с методикой расчета обязательного норматива Н2 ЦБ России. За основу взяты данные коммерческих банков, активы которых на последнюю отчетную дату составляют больше 1 млрд руб. В расчете индикатора принимают участие более 500 российских банков, которые дифференцированы на 6 уровней ликвидности. «Барометр ликвидности» не рассчитывается по небанковским кредитным организациям (НКО), обладающим ограниченной банковской лицензией, и по крупнейшим банкам с государственным участием, так как уровень их поддержки со стороны государства является стопроцентным и не зависит от показателей моментной ликвидности.

№ банк Коэфф-нт № БАНК Коэфф-нт

ОЧЕНЬ высокая ЛИКВИДНОСТЬ (более 75%)

1 РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК 56.81 118 БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК 1.05

2 ФОРУС БАНК 11.9 119 КАМАБАНК 1.04

3 ТОЙОТА БАНК 9.86 120 КАМЧАТПРОМБАНК 1.04

4 УРСА БАНК 4.58 121 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ БАНК 1.03

5 РУССКИЙ СТАНДАРТ 4.49 122 НАРАТБАНК 1.03

6 МЕЖПРОМБАНК ПЛЮС 4.07 123 ВКАБАНК 1.03

7 НАТИКСИС БАНК 3.21 124 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК 1.02

8 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 3.17 125 1-Й ПРОЦЕССИНГОВЫЙ БАНК 1.01

9 КРОСНА-БАНК 3.00 126 ЛАЙТБАНК 1.00

10 ВОСТОЧНЫЙ 2.79 127 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 0.99

11 АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 2.76 128 ГЕНБАНК 0.99

12 БЫСТРО-БАНК 2.69 129 БАЛТИЙСКИЙ БАНК 0.99

13 МБТС-БАНК 2.42 130 ХОЛДИНГ-КРЕДИТ 0.99

14 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 2.29 131 РОССИТА-БАНК 0.99

15 УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК 2.07 132 ВОЗРОЖДЕНИЕ 0.99

№ БАНК Коэфф-нт № БАНК Коэфф-нт

16 гаранти банк-москва 2.05 133 индустриальный 0.98

17 потенциал 2.04 134 система 0.98

18 выборг-банк 1.88 135 баренцбанк 0.98

19 апр-банк 1.80 136 первомайский (518) 0.97

20 российский промышленный банк 1.79 137 единственный 0.97

21 росавтобанк 1.78 138 морской банк 0.97

22 экспресс-волга 1.77 139 теллус-банк 0.97

23 уссури 1.76 140 казанский 0.97

24 аскольд 1.75 141 Сургутнефтегазбанк 0.97

25 альба альянс 1.69 142 таврический 0.96

26 сибирь 1.68 143 азиатско-тихоокеанский банк 0.96

27 бизнес-сервис-траст 1.67 144 экспресс 0.96

28 орловский социальный банк 1.63 145 кольцо урала 0.96

29 алеф-банк 1.63 146 кредитный АГРОПРОМБАНК 0.95

30 юнистрим 1.63 147 актив банк 0.95

31 банк зенит 1.62 148 КРОКУС-БАНК 0.94

32 нбд-банк 1.62 149 юг-инвестбанк 0.94

33 абсолют банк 1.58 150 уралтрансбанк 0.94

34 эллипс банк 1.58 151 расчетно-кредитный банк 0.93

35 первый республиканский банк 1.55 152 кредит ЕВРОПА БАНК 0.93

36 констанс-банк 1.54 153 липецккомбанк 0.93

37 интеркоопбанк 1.52 154 СОЦГОРБАНК 0.93

38 канский 1.49 155 сведбанк 0.93

39 ткс банк 1.48 156 депо-банк 0.92

40 московский областной банк 1.48 157 вымпел 0.92

41 нижний Новгород 1.48 158 АЛЕМАР 0.91

42 юниаструм банк 1.48 159 уралфинпромбанк 0.91

43 банкхаус эрбе 1.48 160 МБА-МОСКВА 0.91

44 мкб 1.48 161 долинск 0.91

45 сламэк-банк 1.47 162 стройкредит 0.90

46 алтайэнергобанк 1.47 163 крыловский 0.90

47 башкомснаббанк 1.47 164 СОВКОМБАНК 0.89

48 банк на красных воротах 1.47 165 примсоцбанк 0.89

49 транспортный 1.45 166 инвестиционный союз 0.89

50 Нижегородпромстройбанк 1.42 167 НОМОС-БАНК 0.89

51 стройвестбанк 1.41 168 советский 0.88

52 столичное кредитное товарищество 1.41 169 хлынов 0.87

53 центр-инвест 1.39 170 спурт 0.87

54 руснарбанк 1.37 171 ЛОКО-БАНК 0.87

55 мобилбанк 1.37 172 ланта-банк 0.87

56 газнефтьбанк 1.37 173 братский анкб 0.86

57 пробизнесбанк 1.37 174 РУСЬ 0.86

58 энерготрансбанк 1.37 175 сдм-банк 0.86

59 росбанк 1.37 176 АГРОРОС 0.86

60 газэнергобанк 1.36 177 промторгбанк 0.86

61 капитал 1.35 178 инвесткапиталбанк 0.85

62 айсиайсиай банк Евразия 1.34 179 кедр 0.84

63 экономический союз 1.32 180 ЭЛКАБАНК 0.84

64 РУБЛЕВ 1.32 181 ВОЛГОПРОМБАНК 0.84

65 промтрансбанк 1.31 182 синко-банк 0.84

66 дексиабанк 1.30 183 кредит-москва 0.84

67 транспортный инвестиционный банк 1.30 184 БАНК ОРЕНБУРГ 0.84

№ БАНК Коэфф-нт № БАНК Коэфф-нт

68 УРАЛПРОМБАНК 1.30 185 ПРОМСВЯЗЬБАНК 0.83

69 СЛАВИЯ 1.29 186 ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК 0.83

70 УРАЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК 1.29 187 ГАЗБАНК 0.83

71 ВЯТКА-БАНК 1.28 188 СОВИНКОМ 0.83

72 МДМ-БАНК 1.27 189 НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС 0.82

73 ЕВРОАКСИС БАНК 1.27 190 НОЯБРЬСКНЕФТЕКОМБАНК 0.82

74 РУСЬ-БАНК-УРАЛ 1.25 191 БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 0.82

75 СИНЕРГИЯ 1.25 192 ВОКБАНК 0.82

76 НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 1.23 193 СИБКУПБАНК 0.82

77 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1.23 194 КРЕМЛЕВСКИЙ 0.82

78 ИТУРУП 1.23 195 МОСКОВСКО-ПАРИЖСКИЙ БАНК 0.82

79 ЕВРОКРЕДИТ 1.23 196 ИВАНОВО 0.81

80 ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 1.22 197 БТА-КАЗАНЬ 0.81

81 ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ 1.22 198 СОФИЯ 0.81

82 НОКССБАНК 1.22 199 ПРОМСБЕРБАНК 0.81

83 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 1.21 200 СНЕЖИНСКИЙ 0.81

84 ЮНИКОР 1.21 201 ЦЕРИХ 0.80

85 АФ БАНК 1.19 202 БАНК24.РУ 0.80

86 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 1.17 203 МЕТРОПОЛЬ 0.80

87 СТАРБАНК 1.16 204 РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК 0.80

88 ТРАСТОВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК 1.16 205 МОСВОДОКАНАЛБАНК 0.80

89 МОЙ БАНК 1.16 206 УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ 0.80

90 ВНЕШПРОМБАНК 1.15 207 МЕЧЕЛ-БАНК 0.80

91 БАНК МОСКВЫ 1.15 208 БНП ПАРИБА ВОСТОК 0.79

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

92 МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 1.14 209 СОДРУЖЕСТВО 0.79

93 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 1.13 210 ТААТТА 0.79

94 ВИКИНГ 1.13 211 СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ 0.79

95 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ 1.13 212 ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОМ. БАНК 0.79

96 ЭРГОБАНК 1.13 213 ЯРИНТЕРБАНК 0.79

97 БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ 1.12 214 НЗБАНК 0.79

98 БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ 1.11 215 АСПЕКТ 0.79

99 ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 1.10 216 ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК 0.78

100 ОПМ-БАНК 1.10 217 СЭБ БАНК 0.78

101 КУБАНЬ КРЕДИТ 1.10 218 ЗЕРНОБАНК 0.78

102 АЛМАЗ-ИНВЕСТ-БАНК 1.10 219 ФОРШТАДТ 0.78

103 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ 1.10 220 УРАЛПРИВАТБАНК 0.78

104 ПРОМЭНЕРГОБАНК 1.09 221 МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК 0.77

105 КУЗНЕЦКИЙ МОСТ 1.09 222 ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ 0.77

106 ПЕТРОКОММЕРЦ 1.08 223 ВЕРХНЕЛЕНСКИЙ 0.77

107 РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 1.08 224 АРЕСБАНК 0.77

108 ЕВРАЗБАНК 1.07 225 МАСТЕР-КАПИТАЛ 0.77

109 СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК 1.07 226 РОСТПРОМСТРОЙБАНК 0.77

110 МОСКВА-СИТИ 1.07 227 ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК 0.76

111 ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ 1.07 228 МЕТКОМБАНК 0.76

112 ЧЕЛЯБКОМЗЕМБАНК 1.06 229 СТАНДАРТ БАНК 0.76

№ банк Коэфф-нт № БАНК Коэфф-нт

113 русский банк развития 1.06 230 эталонбанк 0.76

114 М2М прайвет банк 1.06 231 ЗЕМСКИЙ БАНК 0.76

115 северный народный банк 1.06 232 северо-восточный альянс 0.76

116 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 1.05 233 костромаселькомбанк 0.76

117 европейский 1.05

высокая ЛИКВИДНОСТЬ (более 50%)

234 тэмбр-банк 0.75 326 темпбанк 0.63

235 солид банк 0.75 327 бфг-кредит 0.63

236 национальный стандарт 0.75 328 РУСКОБАНК 0.62

237 татинвестбанк 0.75 329 РЕГИОБАНК 0.62

238 ПУРПЕ 0.74 330 СОФРИНО 0.62

239 НБК-БАНК 0.74 331 ДРЕЗДНЕР БАНК 0.62

240 джии мани банк 0.74 332 ЭНЕРГОМАШБАНК 0.62

241 обибанк 0.74 333 юникредит БАНК 0.62

242 НАШ ДОМ 0.74 334 новый кредитный союз 0.62

243 сиаб 0.73 335 региональный банк развития 0.62

244 витас 0.73 336 ВУЗ-БАНК 0.62

245 ДОМ-БАНК 0.73 337 стелла-банк 0.62

246 альта-банк 0.73 338 МОНЧЕБАНК 0.61

247 финансовый капитал 0.72 339 УРАЛСИБ-ЮГ БАНК 0.61

248 АВАНГАРД 0.72 340 МИЛБАНК 0.61

249 РУССЛАВБАНК 0.72 341 БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) 0.61

250 ирс 0.72 342 ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК 0.61

251 ФЛОРА-МОСКВА 0.72 343 бкс - инвестиционный банк 0.61

252 ОРБАНК 0.72 344 ОБРАЗОВАНИЕ 0.61

253 прио-внешторгбанк 0.72 345 МЕЖРЕГИОНБАНК 0.61

254 гута-банк 0.72 346 БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 0.61

255 евроситибанк 0.71 347 БЕЛДОРБАНК 0.60

256 агроимпульс 0.71 348 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 0.60

257 промрегионбанк 0.71 349 КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 0.60

258 объединенный банк промышленных инвестиций 0.71 350 СИБНЕФТЕБАНК 0.60

259 промсервисбанк 0.71 351 БАЛТИНВЕСТБАНК 0.60

260 регион 0.71 352 ВОЛОГЖАНИН 0.60

261 ЭКОПРОМБАНК 0.70 353 ИНВЕСТТОРГБАНК 0.60

262 ЕВРОКОММЕРЦ 0.70 354 ГЕЛЕНДЖИК-БАНК 0.60

263 муниципальный камчат-профитбанк 0.70 355 ИПОТЕКА-ИНВЕСТ 0.60

264 приоритет 0.70 356 ФИА-БАНК 0.60

265 тандем 0.70 357 БАНК ЗЕНИТ СОЧИ 0.60

266 ДЕРЖАВА 0.70 358 национальный инвестиционно-промышленный 0.60

267 белгородпромстройбанк 0.70 359 НС БАНК 0.59

268 метробанк 0.69 360 НИКО-БАНК 0.59

269 ВЕБРР 0.69 361 ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ 0.59

270 сервис-резерв 0.69 362 первый чешско-российский банк 0.59

271 ПЕРМЬ 0.69 363 ЮГРА 0.59

272 ЭКОНОМИКС-БАНК 0.69 364 ЗАПСИБКОМБАНК 0.59

273 КОМПАНИЯ розничного кредитования 0.69 365 ТУЛЬСКИЙ промышленник 0.58

274 ДОНХЛЕББАНК 0.69 366 ТЕНДЕР-БАНК 0.58

275 УРАЛЬСКИЙ капитал 0.69 367 ФОРА-БАНК 0.58

276 национальный резервный БАНК 0.69 368 РОССИЯ 0.58

277 ставропольпромстрой- БАНК 0.69 369 АВТОГРАДБАНК 0.58

278 левобережный 0.68 370 РОСЕВРОБАНК 0.57

№ БАНК Коэфф-нт № БАНК Коэфф-нт

279 БАНК КАЗАНИ 0.68 371 КОНТРАСТ-БАНК 0.57

280 СОЮЗ 0.68 372 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК 0.57

281 ДОНСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 0.68 373 ЕВРОАЛЬЯНС 0.57

282 ВИТАБАНК 0.68 374 ЭКОНОМБАНК 0.57

283 ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА 0.68 375 ЭНЕРГОПРОМБАНК 0.57

284 ИНКАРОБАНК 0.68 376 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК 0.57

285 ОМСК-БАНК 0.68 377 СТРОМКОМБАНК 0.57

286 ИНВЕСТСОЦБАНК 0.68 378 РОСБИЗНЕСБАНК 0.57

287 АВТОВАЗБАНК 0.68 379 СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК 0.57

288 НОТА-БАНК 0.67 380 ЗАРЕЧЬЕ 0.56

289 РУСЮГБАНК 0.67 381 ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК 0.56

290 ТУСАР 0.67 382 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 0.56

291 СБЕРИНВЕСТБАНК 0.67 383 АКЦЕПТ 0.55

292 ДВИЖЕНИЕ 0.67 384 БТАБАНК 0.55

293 ПОВОЛЖСКИЙ 0.67 385 КУРСКПРОМБАНК 0.55

294 БАНК ИМПЕРИЯ 0.67 386 ЛЕСБАНК 0.55

295 ГАЗСТРОЙБАНК 0.67 387 МКБ ИМ. С. ЖИВАГО 0.55

296 ИНТЕРКОММЕРЦ 0.67 388 АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 0.55

297 ОТП БАНК 0.67 389 КМБ-БАНК 0.55

298 КОЛЫМА-БАНК 0.67 390 ПЕРВОМАЙСКИЙ 0.55

299 НАЦБИЗНЕСБАНК 0.67 391 ОГНИ МОСКВЫ 0.55

300 ЯРСОЦБАНК 0.66 392 РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 0.55

301 СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 0.66 393 БНП ПАРИБА 0.55

302 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 0.66 394 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ 0.54

303 КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК 0.66 395 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ 0.54

304 БЕЛГОРОДСОЦБАНК 0.66 396 ТАТАГРОПРОМБАНК 0.54

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

305 МОСКОМПРИВАТБАНК 0.66 397 ПЕТРОФФ-БАНК 0.54

306 МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО 0.66 398 ФЕМИЛИ 0.54

307 САНТАНДЕР КОНСЬЮМЕР БАНК 0.66 399 КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК 0.54

308 СОЮЗПРОМБАНК 0.66 400 НОВОБАНК 0.54

309 СИТИ ИНВЕСТ БАНК 0.65 401 БАНКБФА 0.54

310 НОВИКОМБАНК 0.65 402 ЭКСПОБАНК 0.53

311 МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК 0.65 403 ИНКРЕДБАНК 0.53

312 ПЕТРО-АЭРО-БАНК 0.65 404 ВЕК 0.53

313 СКБ-БАНК 0.65 405 РИНВЕСТБАНК 0.52

314 МИЛЛЕНИУМ БАНК 0.65 406 СПЕЦСТРОЙБАНК 0.52

315 ПОВОЛЖСКИЙ НЕМЕЦКИЙ БАНК 0.64 407 ЕНИСЕЙ 0.52

316 СКА-БАНК 0.64 408 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 0.52

317 ТРАНССТРОЙБАНК 0.64 409 ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 0.52

318 ПЛАТИНА 0.64 410 УХТАБАНК 0.52

319 УГЛЕМЕТБАНК 0.63 411 ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 0.52

320 СИБСОЦБАНК 0.63 412 ЭКСИ-БАНК 0.52

321 ТАТФОНДБАНК 0.63 413 СОЛИДАРНОСТЬ 0.52

322 РБА 0.63 414 АЛЬФА-БАНК 0.51

323 НЕРЮНГРИБАНК 0.63 415 ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ 0.51

324 ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 0.63 416 БАЙКАЛИНВЕСТБАНК 0.51

325 УРАЛСИБ 0.63 417 МОССТРОЙЭКОНОМБАНК 0.51

№ БАНК Коэфф-нт № БАНК Коэфф-нт

УМЕРЕННАЯ ЛИКВИДНОСТЬ (более 35%)

418 УРАЛФИНАНС 0.50 471 ЕВРОМЕТ 0.42

419 ДОНКОМБАНК 0.50 472 БПФ 0.42

420 РУСФИНАНС БАНК 0.50 473 МУЛЬТИБАНК 0.42

421 ГАРАНТ-ИНВЕСТ 0.50 474 АТТАШЕБАНК 0.41

422 МЕЖТРАСТБАНК 0.50 475 международный промышленный БАНК 0.41

423 БАНК ФИНАМ 0.50 476 ФИНПРОМБАНК 0.41

424 РАДИОТЕХБАНК 0.50 477 международный банк развития 0.41

425 ПРИМОРЬЕ 0.49 478 российский национальный коммерческий БАНК 0.41

426 БКФ 0.49 479 САРОВБИЗНЕСБАНК 0.41

427 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 0.49 480 ЭКСПРЕСС-ТУЛА 0.41

428 РУССОБАНК 0.49 481 ВЛАДИМИРСКИЙ промышленный БАНК 0.41

429 ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК 0.49 482 инвестиционный городской банк 0.41

430 ФЬЮЧЕР 0.48 483 ЧИТАПРОМСТРОЙБАНК 0.41

431 ПРЕОДОЛЕНИЕ 0.48 484 ФОНДСЕРВИСБАНК 0.41

432 ГАГАРИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 0.48 485 ИНТЕХБАНК 0.41

433 МАК-БАНК 0.48 486 РЕГИОНИНВЕСТБАНК 0.40

434 АДМИРАЛТЕЙСКИЙ 0.47 487 ЕКАТЕРИНБУРГ 0.40

435 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ 0.47 488 СТРУКТУРА 0.40

436 новый московский банк 0.47 489 БИНБАНК 0.40

437 СПИРИТБАНК 0.47 490 ДИЛ-БАНК 0.40

438 НЭКЛИС-БАНК 0.47 491 ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 0.39

439 СОБИНБАНК 0.47 492 ЭНЕРГОБАНК 0.39

440 САРАТОВ 0.47 493 АССОЦИАЦИЯ 0.39

441 СМОЛЕНСКИЙ БАНК 0.47 494 АККОБАНК 0.39

442 ДОНАКТИВБАНК 0.46 495 ОКЕАН БАНК 0.38

443 СОКОЛОВСКИЙ 0.46 496 ТРАНСКРЕДИТБАНК 0.38

444 ЧЕЛИНДБАНК 0.46 497 КС-БАНК 0.38

445 дальневосточный банк 0.46 498 АКИБАНК 0.38

446 ОРГРЭСБАНК 0.46 499 СОЮЗНЫЙ 0.38

447 ОДИНБАНК 0.46 500 ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК 0.38

448 МАСТЕР-БАНК 0.46 501 РУССКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АЛЬЯНС 0.38

449 ханты-мансийский БАНК 0.46 502 ИНТЕРКРЕДИТ 0.38

450 БАНК ХАКАСИИ 0.45 503 ВОСТОККРЕДИТБАНК 0.38

451 НЕФТЕПРОМБАНК 0.45 504 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК 0.38

452 ИЖКОМБАНК 0.45 505 МЕТРАКОМБАНК 0.38

453 СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК 0.44 506 БУМ-БАНК 0.38

454 ЕРМАК 0.44 507 ДЕВОН-КРЕДИТ 0.38

455 ДОНСКОЙ народный БАНК 0.44 508 ОТКРЫТИЕ 0.37

456 ЮГО-ВОСТОК 0.44 509 НООСФЕРА 0.37

457 автомобильный банкирский ДОМ 0.44 510 ГОРБАНК 0.37

458 АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 0.43 511 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 0.37

459 ИНТЕРПРОГРЕССБАНК 0.43 512 ДЕКАБАНК 0.37

460 КРЕДИТ УРАЛ БАНК 0.43 513 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ БАНК 0.37

461 НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 0.43 514 КРАНБАНК 0.37

462 ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК 0.43 515 ДОНИНВЕСТ 0.36

463 НОВОСИБИРСКИЙ муниципальный БАНК 0.43 516 ИНТЕРПРОМБАНК 0.36

464 СУПЕРБАНК 0.43 517 ЦЕНТРКОМБАНК 0.36

№ БАНК Коэфф-нт № БАНК Коэфф-нт

465 ТАГИЛБАНК 0.43 518 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 0.36

466 ТАТЭКОБАНК 0.43 519 НАРОДНЫЙ КРЕДИТ 0.36

467 КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 0.43 520 СОЦИНВЕСТБАНК 0.36

468 МИ-БАНК 0.42 521 ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК 0.36

469 РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 0.42 522 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК 0.36

470 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 0.42 523 ПРОМИНВЕСТБАНК 0.36

СРЕДНЯЯ ЛИКВИДНОСТЬ (более 25%)

524 МОЙ БАНК. ИПОТЕКА 0.35 547 РУСЬ-БАНК 0.31

525 ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ 0.35 548 БАНК КИТАЯ (ЭЛОС) 0.30

526 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 0.35 549 СИТИБАНК 0.30

527 ФОРБАНК 0.35 550 ПРОФИТ БАНК 0.30

528 АК БАРС 0.35 551 БАШПРОМБАНК 0.29

529 РОСЭНЕРГОБАНК 0.35 552 БВТ 0.29

530 ПЕРЕСВЕТ 0.35 553 СТРОЙЛЕСБАНК 0.29

531 СИБИРЬГАЗБАНК 0.35 554 НОВАЦИЯ 0.29

532 ДАНСКЕ БАНК 0.35 555 АМИ-БАНК 0.29

533 ДАЛЬКОМБАНК 0.35 556 ЦЕНТРОКРЕДИТ 0.29

534 КОР 0.34 557 РОСДОРБАНК 0.29

535 СЕВЕРГАЗБАНК 0.34 558 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 0.29

536 ЛЕГИОН 0.34 559 ЕВРОТРАСТ 0.28

537 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 0.33 560 ОРГБАНК 0.28

538 СЛАВЯНСКИЙ БАНК 0.33 561 ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК 0.28

539 СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 0.33 562 БОРСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 0.27

540 МИБ 0.33 563 ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 0.27

541 БАНК ВЕФК-СИБИРЬ 0.32 564 ЗАТО-БАНК 0.27

542 БЕЖИЦА-БАНК 0.32 565 РОСЭКСИМБАНК 0.27

543 МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 0.32 566 ВЕГА-БАНК 0.26

544 СТРАТЕГИЯ 0.32 567 МАСТ-БАНК 0.26

545 КУЗНЕЦКИЙ 0.32 568 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 0.26

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

546 БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 0.31

НИЗКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ (более 15%)

569 ХКФ БАНК 0.25 580 НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ 0.21

570 НРБАНК 0.25 581 МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК 0.20

571 УНИФИН 0.25 582 ЮНИКБАНК 0.19

572 БАНКБФТ 0.24 583 МОНОЛИТ 0.19

