Научная статья на тему 'Банки России: итоги первого полугодия 2008 года'

Банки России: итоги первого полугодия 2008 года Текст научной статьи по специальности «Прочие медицинские науки»

CC BY
48
9
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Финансы и кредит
ВАК
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Банки России: итоги первого полугодия 2008 года»

Банки России: итоги первого полугодия 2008 года*

Представленный список банков не является рейтингом надежности: места в списке «Интерфакс-100» распределяются в строгом соответствии с размером активов, рассчитанных экспертами ЦЭА по единой открытой методике на базе балансов по счетам второго порядка на одну дату.

Вся информация в таблицах приведена по состоянию на 30 июня 2008 года (статические показатели: активы, обязательства и т. п.), либо за период с начала года (динамические показатели: прибыль, доходы, расходы, темпы прироста и т. п.).

Значения в таблицах по всем абсолютным показателям даны в миллионах рублей.

1. Основные показатели деятельности банков

№ Банк Город рег. № Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал № Прирост капитала,% Прибыль до налогов №

1 Сбербанк России Москва 1481 5 612 305,9 14,1 733 835,6 1 11,6 91 610,0 1

2 Банк ВТБ Санкт-Петербург 1000 1 749 543,5 16,9 352 443,7 2 0,5 15 136,3 3

3 Газпромбанк Москва 354 877 898,4 11,7 99 795,5 3 10,3 15 478,2 2

4 Россельхозбанк Москва 3349 626 657,6 31,8 34 842,8 12 18,5 1 379,1 29

5 Банк Москвы Москва 2748 585 203,4 15,7 48 863,2 5 12,1 5 567,0 9

6 Альфа-банк Москва 1326 577 747,9 21,0 55 655,7 4 13,0 6 022,8 6

7 Райффайзенбанк Москва 3292 457 593,6 10,7 44 403,2 8 20,2 7 966,9 5

8 ЮниКредит Банк Москва 1 436 565,8 22,8 47 404,7 6 36,9 5 845,8 7

9 Банк ВТБ 24 Москва 1623 432 439,6 34,6 44 427,9 7 6,2 2 417,5 19

10 Росбанк Москва 2272 419 134,5 8,2 34 919,3 11 3,8 1 682,5 26

11 Банк Уралсиб Москва 2275 401 255,6 13,8 43 861,0 9 17,2 5604,1 8

12 Промсвязьбанк Москва 3251 371 694,3 31,1 31 684,2 13 46,7 4 005,8 13

13 МДМ-банк Москва 2361 303 172,7 10,0 37 162,5 10 13,8 3 794,6 14

14 Номос-банк Москва 2209 220 268,4 22,1 27 499,9 15 37,6 4 016,3 12

15 УРСА Банк Новосибирск 323 220 030,9 23,2 21 658,7 20 3,4 2 661,4 17

16 Банк ВТБ Северо-Запад Санкт-Петербург 439 200 680,7 -5,5 22 223,3 19 -0,6 4 503,9 11

17 Ак Барс Казань 2590 196 657,3 26,4 23 166,5 18 4,1 1 228,8 32

18 Ситибанк Москва 2557 192 338,3 33,2 15 369,2 26 13,9 2 042,0 24

19 Петрокоммерц Москва 1776 177 453,1 6,0 16 562,6 24 16,7 2 098,0 23

20 Связь-банк Москва 1470 169 828,9 10,9 12 941,5 30 28,4 2 893,7 16

21 Банк Санкт-Петербург Санкт-Петербург 436 166 847,7 33,6 16 123,4 25 14,2 2 462,3 18

22 Русский стандарт Москва 2289 166 776,9 -7,0 25 073,5 16 -2,3 4 839,8 10

23 Абсолют банк Москва 2306 160 290,5 23,3 18 550,7 22 157,8 1 188,8 34

24 Транскредитбанк Москва 2142 155 144,0 31,6 8 698,7 38 33,2 1 751,4 25

25 Зенит Москва 3255 149 761,7 11,8 18 722,4 21 8,3 2 215,7 22

26 ИНГ банк (Евразия) Москва 2495 137 311,3 71,8 10 105,3 32 48,8 3 471,1 15

27 Сосьете Женераль Восток Москва 2295 133 530,2 27,9 5 924,0 58 1,1 288,2 90

28 Возрождение Москва 1439 132 570,4 18,7 13 773,4 29 18,7 2 250,0 21

29 МПБ Москва 2056 120 553,8 6,2 28 353,7 14 3,0 314,5 84

* Публикуется по материалам, подготовленным Центром экономического анализа Информационного агентства «Интерфакс».

№ Банк Город рег. № Активы Темпы прироста активов,% Собственный капитал № Прирост капитала,% Прибыль до налогов №

30 КИТ-Финанс Санкт-Петербург 1911 118 681,8 6,5 14 922,7 27 5,0 422,4 64

31 Союз Москва 2307 107 715,2 37,2 9 447,1 35 5,2 456,7 61

32 Оргрэсбанк Москва 3016 106 119,1 47,9 9 481,2 34 112,2 1 229,6 31

33 МБРР Москва 2268 98 343,6 19,0 6 200,3 55 -2,8 181,6 123

34 Ханты-Мансийский банк Ханты-Мансийск 1971 98 177,2 16,8 9 300,5 36 11,1 821,0 42

35 Глобэкс Москва 1942 90 248,3 5,0 14 329,7 28 9,2 1 676,4 27

36 Россия Санкт-Петербург 328 89 528,4 56,7 5 719,9 63 4,4 706,8 48

37 ХКФ Банк Москва 316 76 371,9 21,8 17 484,5 23 73,5 2414,9 20

38 Банк ВЕФК Санкт-Петербург 729 76 233,9 37,4 6 984,9 49 11,6 642,4 50

39 Собинбанк Москва 1317 74 732,8 18,9 7 348,3 45 26,0 30,8 370

40 Газэнергопромбанк п.Газопровод 3284 74 117,3 26,6 8 779,3 37 270,6 823,5 41

41 Русь-банк Москва 3073 69 518,1 15,0 5 762,7 62 6,0 356,9 76

42 НБТРАСТ Москва 3279 67 122,3 19,6 5 961,4 57 3,6 33,1 356

43 Королевский Банк Шотландии Москва 2594 65 371,0 21,7 8 087,3 40 8,1 879,2 40

44 Еврофинанс-Моснарбанк Москва 2402 64 707,5 37,5 9 869,2 33 26,1 287,0 92

45 МИнБ Москва 912 64 274,7 5,4 7 896,1 41 12,2 1 028,1 36

46 Кредит Европа Банк Москва 3311 64 225,6 25,5 8 173,7 39 23,4 763,6 45

47 БИНБАНК Москва 2562 63 392,6 5,4 7 261,0 47 10,7 552,5 53

48 ОТП Банк Москва 2766 62 105,3 4,6 5 901,6 59 39,7 920,0 38

49 Дойче банк Москва 3328 61 813,4 30,2 7 761,0 42 10,0 963,6 37

50 Русфинанс Банк Самара 1792 61 184,7 29,2 6 845,7 50 5,9 488,0 56

51 Ренессанс- Капитал Москва 3354 56 931,1 33,0 6 748,2 53 22,8 1 370,7 30

52 Коммерцбанк (Евразия) Москва 3333 56 699,4 16,7 6 837,9 51 9,3 720,8 46

53 КМБ-банк Москва 2216 53 764,4 33,2 4 451,0 75 1,4 47,3 287

54 Юниаструм банк Москва 2771 53 173,6 5,6 5 444,0 64 4,2 115,7 158

55 Росевробанк Москва 3137 51 600,9 2,6 5 420,3 65 8,3 625,7 51

56 Сургутнефтегазбанк Сургут 588 49 894,9 18,3 4 723,9 71 4,5 224,7 109

57 НРБ Москва 2170 48 912,5 23,6 23 965,2 17 26,6 9 178,7 4

58 Транскапиталбанк Москва 2210 48 065,9 8,6 5 070,3 68 20,6 899,7 39

59 БНП Париба Москва 3407 47 894,6 22,8 3 649,4 89 7,5 136,6 146

60 УБРР Екатеринбург 429 47 643,6 25,3 2 897,7 105 17,4 471,5 58

61 Запсибкомбанк Тюмень 918 47 377,6 2,8 4 248,2 80 15,0 683,2 49

62 Балтийский банк Москва 128 47 133,0 7,9 4 127,5 83 5,1 105,9 168

63 Московский кредитный банк Москва 1978 44 892,9 10,1 4 925,3 69 7,3 323,4 83

64 Сведбанк Москва 3064 44 201,5 23,5 3 368,6 93 10,8 273,7 96

65 Татфондбанк Казань 3058 43 695,0 2,4 5 841,3 61 6,0 198,8 118

66 Пробизнесбанк Москва 2412 43 611,8 17,7 5 234,9 67 25,4 52,4 270

67 Центр-Инвест Ростов-на-Дону 2225 43 418,4 14,7 4 573,1 72 16,2 611,2 52

68 Авангард Москва 2879 42 697,6 2,9 4 724,1 70 4,5 330,8 80

69 Северная казна Екатеринбург 2083 42 368,0 16,2 4 244,6 82 43,7 397,4 71

70 Русский банк развития Москва 2179 41 608,3 4,6 3 087,2 101 12,4 218,4 113

71 БТА Банк Москва 2820 41 407,8 24,9 6 351,8 54 11,5 468,3 59

72 МБСП Санкт-Петербург 197 38 928,3 12,2 2 695,8 115 19,6 409,1 67

73 Мастер-банк Москва 2176 37 084,5 6,0 7 507,8 43 18,6 459,3 60

74 СКБ-банк Екатеринбург 705 35 772,3 19,8 3 933,7 86 66,4 301,0 89

75 ВБРР Москва 3287 35 739,5 24,9 2 187,7 132 41,7 405,1 69

76 Москоммерцбанк Москва 3365 34 792,7 -6,6 3 320,7 94 5,4 77,4 212

77 Первобанк Самара 3461 34 766,1 59,9 2 843,8 107 5,3 330,1 81

78 Калион Русбанк Санкт-Петербург 1680 33 576,9 21,0 5 847,2 60 39,9 218,7 112

№ Банк Город рег. № Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал № Прирост капитала,% Прибыль до налогов №

79 Судостроительный банк Москва 2999 33 370,3 -1,6 3 309,4 95 12,1 262,6 101

80 Восточный экспресс банк Благовещенск 1460 32 696,6 38,5 4514,5 73 164,6 1 197,8 33

81 Инвестторгбанк Москва 2763 32 552,2 23,8 3 247,4 96 19,4 283,3 95

82 ДельтаКредит Москва 3338 31 986,5 28,5 2 991,1 103 7,3 283,4 94

83 Московский залоговый банк Москва 2475 30 629,2 -5,0 2 734,7 113 3,6 93,0 188

84 Локо-банк Москва 2707 30 338,6 13,8 3 587,8 91 37,7 379,0 72

85 Газбанк Самара 2316 29 572,4 6,0 2 979,5 104 24,9 766,1 44

86 Московский капитал Москва 3044 28 450,4 21,5 2 056,9 136 27,5 340,4 79

87 Новикомбанк Москва 2546 28 391,1 -0,2 2 546,3 120 16,5 179,8 125

88 Уралсиб-Югбанк Краснодар 457 28 389,9 8,2 3 626,6 90 21,8 717,0 47

89 Экспобанк Москва 2998 27 797,7 -6,7 4 382,4 77 16,0 151,2 135

90 Национальный стандарт Москва 3421 26 647,7 -1,7 4 246,7 81 5,8 136,8 145

91 Банк Натиксис Москва 3390 25 980,8 48,6 1 735,5 164 9,6 173,6 127

92 Кредитный агропромбанк Лыткарино 2880 25 911,1 26,5 1 797,2 158 18,8 313,4 85

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

93 Металлинвестбанк Москва 2440 24 496,7 22,6 4 271,4 79 4,7 265,8 98

94 РосБР Москва 3340 24 487,8 -7,3 7 486,3 44 8,3 404,8 70

95 Дж.П.Морган Банк Инт. Москва 2629 24 468,7 - 4 448,7 76 - 221,4 111

96 Стройкредит Москва 18 23 514,9 10,8 2 560,2 119 18,9 362,4 75

97 Балтинвестбанк Санкт-Петербург 3176 22 832,6 7,9 1 481,2 184 16,7 95,5 182

98 Инвестбанк Калининград 107 22 617,4 552,7 3 075,5 102 862,9 126,1 153

99 Российский капитал Москва 2312 22 087,3 -0,7 4 035,4 84 1,0 94,9 185

100 Челиндбанк Челябинск 485 21 902,4 13,0 3 427,2 92 11,0 324,8 82

Интерфакс-100 (число банков - 100) - 19 052 017 17,0 2 300 377 12,8 247 243

Интерфакс-100 (без Сбербанка) (число банков - 99) - 13 439 711 18,3 1 566 542 13,3 155 633

Банки Москвы (без Сбербанка) (число банков - 71) - 9 786 664 18,2 1 015 622 17,9 118 350

Банки Санкт-Петербурга (число банков - 9) - 2 496 854 16,6 428 442 1,8 24 597

Банки из других городов (число банков - 19) - 1 156 193 23,0 122 478 21,8 12 686

101 Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР) Москва 3290 21 315,2 - 2 767,9 112 - 407,5 68

102 Пересвет Москва 2110 21 268,9 6,9 1 953,8 144 10,5 149,5 137

103 Кредит Урал банк Магнитогорск 2584 21 097,6 21,2 3 098,1 100 19,8 413,9 65

104 Девон-Кредит Альметьевск 1972 20 855,3 13,3 2 476,4 122 15,2 436,3 63

105 ДжиИ Мани Банк Москва 3316 20 819,2 47,2 4 282,7 78 50,4 1 094,9 35

106 Российский кредит Москва 324 20 506,1 9,2 10 631,7 31 6,6 510,2 55

107 Русский международный Москва 3123 20 481,5 7,1 2 151,5 133 13,9 126,3 152

108 Фондсервисбанк Москва 2989 20 415,0 13,7 1 673,2 168 43,9 157,1 133

109 ВестЛБ Восток Москва 3224 20 355,2 64,7 2 724,1 114 9,2 233,4 107

110 НФК Москва 3437 20 280,2 13,8 2 342,7 128 8,5 179,8 126

111 Центрокредит Москва 121 20 185,5 27,1 6 073,6 56 10,2 791,3 43

112 Дальневосточный банк Владивосток 843 20 167,9 14,0 1 678,5 166 30,3 263,9 99

113 СМП Москва 3368 19 981,8 24,6 2 778,8 110 15,6 26,1 405

114 Нацторгбанк Тольятти 3087 19 908,9 23,0 1 445,5 188 24,6 370,3 74

115 НацКлирингЦентр Москва 3466 19 768,7 17,4 854,6 279 18,9 189,8 122

116 Кедр Красноярск 1574 19 708,7 11,0 1 978,4 141 5,3 143,1 141

117 ПЧРБ Москва 3291 19 394,5 3,2 4 033,7 85 -5,9 48,1 285

№ Банк Город рег. № Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал № Прирост капитала,% Прибыль до налогов №

118 Меткомбанк Череповец 901 18 481,9 44,0 1 587,4 174 14,5 236,8 106

119 Агроимпульс Воронеж 514 18 101,0 -21,0 1 107,8 234 -3,8 136,1 147

120 Совкомбанк Кострома 963 17 518,5 25,9 2 868,8 106 66,5 87,6 196

121 Челябинвестбанк Челябинск 493 17 511,4 15,2 2 355,3 127 46,3 263,7 100

122 Тюменьэнергобанк Тюмень 2419 17 365,5 9,0 1 814,5 155 11,4 258,5 102

123 Липецккомбанк Липецк 1242 17 170,6 11,7 1 095,2 236 24,4 190,5 121

124 Электроника Москва 488 17 001,2 3,6 2 595,3 116 -3,3 -171,3 1006

125 Меткомбанк Каменск-Уральский 2443 16 967,7 24,5 1 400,0 192 1,3 -4,5 988

126 Морган Стэнли Банк Москва 3456 16 956,4 33,0 7 291,5 46 29,8 1 579,1 28

127 Далькомбанк Хабаровск 84 16 873,6 -1,7 1 204,4 217 13,6 200,0 117

128 ТРАСТ Москва 2783 16 773,2 12,4 5 367,8 66 -1,5 -253,5 1007

129 СГБ Екатеринбург 2975 16 755,4 32,4 1 782,0 161 90,9 46,6 293

130 СДМ-банк Москва 1637 16 253,8 7,2 1 535,6 178 27,0 271,6 97

131 Севергазбанк Вологда 2816 16 202,4 2,6 1 622,4 171 24,9 287,2 91

132 Интерпромбанк Москва 3266 15 738,2 -2,5 2 036,7 138 7,8 147,7 139

133 АвтоВАЗбанк Тольятти 23 15 467,1 12,8 2 435,5 125 1,9 98,8 177

134 Столичный торговый банк Москва 2797 15 264,5 5,1 1 028,7 247 27,8 129,0 151

135 Соцгорбанк Мытищи 1827 15 058,1 11,6 1 880,7 148 56,5 79,7 209

136 Открытие Москва 2901 14 630,6 88,8 999,3 253 7,7 17,1 507

137 ГПБ-Ипотека Москва 2403 14 607,0 7,3 2 533,6 121 5,1 161,0 131

138 Акибанк Набережные Челны 2587 14 431,0 18,8 2 015,1 139 9,7 206,6 116

139 Уральский финансовый дом Пермь 249 14 333,6 18,8 2 274,6 129 -0,3 78,5 211

140 Нижегородпромстройбанк Нижний Новгород 1851 14 184,7 8,8 2 090,6 135 3,9 138,4 144

141 Уралтрансбанк Екатеринбург 812 14 025,9 11,1 1 856,8 151 18,6 376,9 73

142 Москомприватбанк Москва 2827 13 614,1 14,9 1 075,8 238 0,9 7,5 698

143 Кредит Свисс Москва 2494 13 595,0 -0,8 6 795,9 52 -3,0 344,9 78

144 Внешпромбанк Москва 3261 13 486,2 23,0 1 784,3 160 14,1 165,2 129

145 Экспресс-Волга Саратов 3085 13 443,1 19,3 1 138,5 230 23,7 156,4 134

146 Интеза Москва 3444 13 330,5 - 1 377,2 194 - 83,9 202

147 АйСиАйСиАй Банк Евразия Балабаново 3329 13 325,8 -29,0 1 837,7 153 9,7 75,5 221

148 Стандарт Банк Москва 3431 13 248,2 8,5 1 963,9 143 18,0 123,7 154

149 Эталонбанк Москва 99 12 945,4 19,2 1 922,4 147 15,3 58,9 251

150 Саровбизнесбанк Саров 2048 12 916,6 30,1 2 439,4 124 24,7 140,3 143

151 Петро-Аэро-банк Санкт-Петербург 3227 12 804,9 28,4 1 025,7 248 17,4 46,8 292

152 ГИБ Москва 1627 12 785,0 8,4 1 774,7 162 31,3 473,5 57

153 Кубань Кредит Краснодар 2518 12 669,5 15,1 2 188,5 131 15,7 348,0 77

154 Таврический Санкт-Петербург 2304 12 586,7 7,4 1 200,2 218 3,7 82,3 207

155 Фиа-банк Тольятти 2542 12 311,6 18,3 1 524,5 179 63,7 96,5 180

156 Крайинвестбанк Краснодар 3360 12 127,8 18,1 2 791,1 108 137,0 62,9 247

157 Солидарность Самара 554 11 968,3 -17,2 2 592,0 118 11,7 148,9 138

158 Финпромбанк Москва 2157 11 895,8 23,4 1 018,1 250 14,5 84,6 201

159 Русславбанк Москва 1073 11 846,0 14,3 941,5 260 24,0 230,9 108

160 ПРБ Москва 1730 11 811,5 6,3 1 162,7 223 11,2 91,8 191

161 Инкасбанк Санкт-Петербург 2685 11 752,2 12,3 1 501,2 181 14,5 40,8 317

162 Роспромбанк Москва 3204 11 625,4 16,0 1 469,6 185 0,8 64,6 245

163 Азиатско-Тихоокеанский Банк Благовещенск 1810 11 406,5 17,1 1 445,3 189 17,9 313,2 86

164 Банк БНП Париба Восток Москва 2168 11 296,7 49,0 1 928,1 146 3,2 92,4 189

165 Примсоцбанк Владивосток 2733 11 282,1 9,4 1 143,5 228 23,0 224,0 110

№ Банк Город рег. № Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал № Прирост капитала,% Прибыль до налогов №

166 Дрезднер банк Санкт-Петербург 2455 11 082,4 -22,2 3 225,5 97 14,4 436,3 62

167 Ланта-банк Москва 1920 11 049,1 39,5 937,1 262 0,8 66,2 238

168 Гаранти банк-Москва Москва 3275 10 957,7 -5,4 1 593,7 172 10,0 192,2 120

169 Жилфинансбанк Москва 3138 10 822,6 11,7 1 284,1 203 -1,8 4,4 781

170 Новокузнецкий МБ Новокузнецк 2865 10 581,9 23,8 1 051,1 244 7,4 109,9 164

171 Региобанк Хабаровск 539 10 553,1 3,8 1 662,0 169 13,1 213,2 114

172 МИБ Москва 2788 10 509,8 -11,4 1 813,5 156 3,4 21,1 460

173 НС-банк Москва 3124 10 318,3 9,7 739,5 297 5,2 53,3 267

174 ВУЗ-банк Екатеринбург 1557 10 309,6 11,6 703,8 306 19,2 143,4 140

175 Банк24.ру Екатеринбург 2227 10 246,6 18,5 842,4 280 32,6 66,0 240

176 БТА-Казань Казань 1581 10 101,3 15,3 1 373,0 195 9,7 133,0 148

177 СВА Москва 2768 9 925,5 -12,8 7 031,5 48 5,1 409,7 66

178 Алемар Новосибирск 2384 9 824,0 1,0 932,6 263 -0,3 0,6 934

179 НБД-банк Нижний Новгород 1966 9 792,6 7,4 1 726,1 165 57,8 241,7 104

180 Казанский Казань 2888 9 730,2 6,7 1 219,6 213 7,4 75,9 219

181 Лефко-банк Москва 1605 9 621,2 -5,8 2 427,7 126 1,4 50,3 276

182 Мосстройэконо-мбанк Москва 948 9 590,4 -16,1 1 508,4 180 -1,3 64,6 246

183 Углеметбанк Челябинск 2997 9 562,3 33,5 479,4 381 8,0 49,6 279

184 Солидарность Москва 1555 9 542,8 3,0 766,5 291 21,8 31,6 362

185 Евротраст Москва 2968 9 507,6 1,9 1 112,4 233 6,5 14,5 536

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

186 Центркомбанк Москва 2983 9 345,0 13,2 3 921,6 87 0,8 48,7 283

187 Межтопэнергобанк Москва 2956 9 332,9 19,6 1 946,9 145 2,3 69,1 227

188 Спурт Казань 2207 9 321,1 2,7 1 207,5 215 -4,5 75,9 220

189 Алмазэргиэнбанк Якутск 2602 9 232,0 -58,2 694,7 310 10,8 93,4 187

190 Обибанк Москва 3185 9 184,9 3,5 1 161,1 224 6,3 132,7 149

191 Приморье Владивосток 3001 8 931,1 -4,5 1 792,4 159 10,0 242,2 103

192 Фора-банк Москва 1885 8 882,3 20,5 762,2 292 7,7 51,2 275

193 Социнвестбанк Уфа 1132 8 728,9 -5,4 1 081,3 237 6,7 86,5 198

194 Альта-банк Москва 2269 8 548,0 -7,2 1 187,5 219 8,4 95,0 183

195 Мечел-банк Челябинск 419 8 494,8 45,1 1 228,7 211 52,0 33,7 348

196 М2М Прайвет Банк Москва 1414 8 409,8 36,1 784,1 289 6,9 26,9 399

197 Форштадт Оренбург 2208 8 348,3 4,6 2 007,9 140 8,8 173,6 128

198 Энерготрансбанк Калининград 1307 8 204,4 39,7 3 220,8 98 4,0 91,2 193

199 Драгоценности Урала Екатеринбург 1214 8 106,3 -0,5 789,2 287 28,9 53,7 265

200 Курскпромбанк Курск 735 8 086,5 16,1 988,7 254 14,3 122,7 155

201 БПФ Москва 1677 8 031,5 4,2 1 145,0 226 -8,0 43,8 306

202 Мой Банк Москва 2939 8 018,8 8,2 1 237,0 209 4,9 31,3 365

203 Левобережный Новосибирск 1343 7 995,0 17,1 862,1 277 60,5 66,2 239

204 Энергобанк Казань 67 7 856,7 3,1 2 458,9 123 3,2 73,6 224

205 Кольцо Урала Екатеринбург 65 7 769,4 0,5 1 106,6 235 71,9 56,1 259

206 Ухтабанк Ухта 1663 7 728,4 17,7 1 165,5 222 18,0 150,7 136

207 Русьуниверсалбанк Москва 3293 7 695,3 -14,6 3 164,2 99 3,4 142,2 142

208 Национальный космический Москва 2755 7 630,4 -1,6 1 545,9 176 47,5 515,2 54

209 Славянский банк Москва 383 7 628,8 3,6 1 030,2 246 3,1 15,4 518

210 ВЕФК Сибирь Новосибирск 410 7 617,9 9,0 1 545,3 177 13,7 238,8 105

211 Росдорбанк Москва 1573 7 525,8 20,1 1 133,1 232 26,2 27,4 393

212 МБА-Москва Москва 3395 7 477,9 8,1 885,1 275 27,5 73,0 225

213 Дексиа Банк Москва 3330 7 419,9 -12,5 1 273,6 206 86,5 -58,3 1005

214 ГУТА-Банк Тверь 256 7 409,4 39,3 2 783,3 109 98,3 34,4 345

215 НИПБ Москва 3077 7 397,7 -2,4 1 053,5 243 1,8 35,9 339

216 МИА Москва 3344 7 369,8 11,7 1 024,4 249 7,0 44,6 302

№ Банк Город рег. № Активы Темпы прироста активов,% Собственный капитал № Прирост капитала,% Прибыль до налогов №

217 АБД Тольятти 2668 7 319,2 4,5 2 133,0 134 3,0 159,7 132

218 Промторгбанк Москва 1961 7 287,4 -3,2 1 975,2 142 3,8 76,0 218

219 Снежинский Снежинск 1376 7 272,8 27,1 1 139,9 229 13,0 103,9 173

220 Гранд Инвест банк Москва 3053 7 251,4 18,4 721,9 301 7,6 79,2 210

221 Ярсоцбанк Ярославль 828 7 137,0 11,7 635,1 324 24,8 76,2 217

222 Юникор Москва 2586 7 123,8 -7,5 1 267,4 207 -1,9 13,0 564

223 Оренбург Оренбург 3269 6 993,3 2,9 946,5 259 7,7 74,5 223

224 НОТА-Банк Москва 2913 6 990,0 5,5 904,6 268 3,5 47,0 290

225 Инвесткапитал Уфа 2377 6892,1 4,5 700,2 308 33,1 30,4 371

226 Маст-банк Москва 3267 6 875,3 -1,7 1 459,6 186 2,6 95,0 184

227 Морской банк Москва 77 6 833,3 8,7 447,9 398 10,5 58,0 255

228 БыстроБанк Ижевск 1745 6 701,7 31,2 203,5 641 -42,2 110,7 163

229 Тольяттихимбанк Тольятти 2507 6 625,5 15,6 1 417,0 191 10,0 180,5 124

230 ПСКБ Санкт-Петербург 2551 6 596,1 12,0 1 042,4 245 9,4 86,0 200

231 Омск-банк Омск 1189 6 588,8 2,2 749,6 296 6,8 33,6 351

232 Росэнергобанк Москва 2211 6 566,2 8,0 573,1 341 2,9 29,1 381

233 Ставрополье Ставрополь 1288 6 489,3 2,6 623,1 327 27,0 86,4 199

234 ТЭМБР-банк Москва 2764 6 436,5 -3,5 960,3 258 25,6 113,5 159

235 Промсбербанк Подольск 1043 6 433,5 14,4 691,9 312 7,5 61,8 248

236 Экономбанк Саратов 1319 6 334,2 1,4 751,9 295 16,8 108,9 165

237 МАБ Москва 1987 6 323,9 35,7 1 385,3 193 20,2 212,1 115

238 Банк оф Токио-Мицубиси Москва 3465 6 318,2 - 2 594,1 117 - -20,8 1000

239 Банк Кипра Москва 3471 6 315,7 1163,7 4 508,0 74 2794,1 13,7 550

240 Экопромбанк Пермь 2011 6292,1 12,4 1 756,1 163 194,4 60,3 250

241 Капитал Кредит Москва 2625 6 245,4 22,3 543,2 357 5,8 2,1 861

242 Петрофф-банк Москва 2466 6 114,0 -21,2 3 859,0 88 1,3 86,7 197

243 Югра Мегион 880 6 097,3 1,5 624,1 326 13,6 57,1 257

244 Апр-банк Москва 2618 6 093,8 16,0 791,3 286 13,4 25,0 416

245 Интрастбанк Москва 3144 6 078,0 15,2 889,0 272 2,8 27,2 396

246 Развитие-Столица Москва 3013 6 075,2 20,7 2 212,8 130 -0,8 65,5 241

247 Мак-банк Москва 1088 6 049,5 30,7 567,9 346 5,1 44,8 300

248 Евразбанк пос.Немчиновка-1 1676 5 855,9 -15,7 1 804,2 157 10,6 100,5 175

249 Народный Кредит Москва 2401 5 828,8 33,2 1 282,0 204 -2,1 26,4 402

250 Интехбанк Казань 2705 5 826,4 11,4 756,3 293 -4,0 82,7 206

Примечание. Активы — балансовая оценка имущества и долговых прав банка в соответствии с российскими стандартами

бухгалтерского учета, адаптированными к общепринятым учетным принципам. Активы рассчитываются как валюта (итог) бухгалтерского баланса по счетам второго порядка за минусом:

• остатков средств по счету 105 «Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные банком»,

• двойного счета по расчетам между филиалами банка (выбирается минимум между остатками по счету 303 по активу и пассиву),

• двойного счета по расчетам с Министерством финансов РФ по ценным бумагам (выбирается минимум между счетами 30604 и 30605),

• двойного счета по перечисленным в ЦБ РФ доходам федерального бюджета (выбирается минимум между счетами 40102 и 40103),

• финансирования государственных программ за счет средств федерального бюджета (выбирается минимум между счетами 40108 и 40109),

• финансирования капитальных вложений за счет средств Минфина России (выбирается минимум между счетами 40110 и 40111),

• двойного счета по конверсионным операциям (выбирается минимум между счетами 47407 и 47408),

• амортизации материальных активов — счет 60601, остатков средств по счетам 60805 «Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг)», 60903 «Амортизация нематериальных активов»,

• остатков средств по счету 614 «Расходы будущих периодов» и по счетам учета предстоящих выплат (32802, 47502, 50112, 50406, 50610, 50905, 52502),

• остатков средств по счету 702 «Расходы»,

• остатков средств по счету 704 «Убытки»,

• остатков средств по счету 705 «Использование прибыли»,

• резервов на возможные потери по ссудам, ценным бумагам и прочим активам (20321,32015, 32115, 32211, 32311, 32403, 44115, 44215,44315,44415,44515,44615,44715,44815, 44915,45015,45115, 45215, 45315, 45415, 45515, 45615, 45715, 45818, 46008, 46108,

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.