Научная статья на тему 'ТАБЛИЦА Т6.2 Накопленные средние эффективные дозы внешнего и внутреннего облучения взрослых жителей, постоянно проживавших с момента аварии до конца 1995 г. в населенных пунктах Липецкой области'

ТАБЛИЦА Т6.2 Накопленные средние эффективные дозы внешнего и внутреннего облучения взрослых жителей, постоянно проживавших с момента аварии до конца 1995 г. в населенных пунктах Липецкой области Текст научной статьи по специальности «Биологические науки»

CC BY
99
32
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по биологическим наукам , автор научной работы —

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ТАБЛИЦА Т6.2 Накопленные средние эффективные дозы внешнего и внутреннего облучения взрослых жителей, постоянно проживавших с момента аварии до конца 1995 г. в населенных пунктах Липецкой области»

ТАБЛИЦА Т6.2

Накопленные средние эффективные дозы внешнего и внутреннего облучения взрослых жителей, постоянно проживавших с момента аварии до конца 1995 г. в населенных пунктах Липецкой области

В таблице указаны: о137 - средняя плотность загрязнения 137Сэ, кБк/м2;

0ех_1 - средняя эффективная доза внешнего облучения за первый год после аварии на ЧАЭС,

мЗв;

□¡п_1 - средняя эффективная доза внутреннего облучения за первый год после аварии на

ЧАЭС, мЗв;

й1_1 - средняя суммарная эффективная доза облучения за первый год после аварии на

ЧАЭС, мЗв;

- средняя эффективная доза внешнего облучения с момента аварии по 31.12.95, мЗв;

□¡п - средняя эффективная доза внутреннего облучения с момента аварии по 31.12.95, мЗв;

- средняя накопленная эффективная доза облучения с момента аварии по 31.12.95, мЗв.

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ СЕЛЬСОВЕТ 0137 1-й год после аварии С момента аварии по 31.12.1995 г.

Оех_1 0|п_1 Ом йт

ГРЯЗИНСКИЙ РАЙОН

Двуречки Двуреченский 64 1.00 2.10 3.10 2.40 2.40 4.80

Дурасовка * Фащевский 54 0.86 1.80 2.70 2.00 2.00 4.00

Малей Ярлуковский 39 0.62 1.30 1.90 1.50 1.40 2.90

Писаревка * Фащевский 54 0.86 1.80 2.70 2.00 2.00 4.00

Подлякино * Фащевский 54 0.86 1.80 2.70 2.00 2.00 4.00

Прудки * Фащевский 54 0.86 1.80 2.70 2.00 2.00 4.00

Садовый * Фащевский 54 0.86 1.80 2.70 2.00 2.00 4.00

Соломоновка * Фащевский 54 0.86 1.80 2.70 2.00 2.00 4.00

Фащевка Фащевский 54 0.86 1.80 2.70 2.00 2.00 4.00

Ярлуково Ярлуковский 34 0.55 1.10 1.70 1.30 1.30 2.60

ДАНКОВСКИЙ РАЙОН

Авдулово Авдуловский 32 0.51 1.10 1.60 1.20 1.20 2.40

Алексеевские Выселки Хрущевский 42 0.67 1.40 2.10 1.60 1.60 3.20

Алексеевский * Воскресенский 30 0.47 0.99 1.50 1.10 1.10 2.20

Апраксино Одоевский 24 0.38 0.80 1.20 0.91 0.90 1.80

Баловинки Березовский 35 0.55 1.20 1.80 1.30 1.30 2.60

Березовка Березовский 40 0.64 1.30 1.90 1.50 1.50 3.00

Верхняя Павловка Полибинский 40 0.64 1.30 1.90 1.50 1.50 3.00

Воскресенское Воскресенский 28 0.44 0.93 1.40 1.10 1.00 2.10

Вязовенка * Березовский 63 1.00 2.10 3.10 2.40 2.30 4.70

Г реково Авдуловский 47 0.75 1.60 2.40 1.80 1.70 3.50

Гусевка * Авдуловский 33 0.53 1.10 1.60 1.30 1.20 2.50

Данков 32 0.31 0.19 0.50 0.69 0.31 1.00

Долгое Долговский 26 0.41 0.87 1.30 0.98 0.97 2.00

Долгое * Воскресенский 30 0.47 0.99 1.50 1.10 1.10 2.20

Знаменка * Авдуловский 33 0.53 1.10 1.60 1.30 1.20 2.50

Знаменская Хрущевский 32 0.51 1.10 1.60 1.20 1.20 2.40

Зубовский * Березовский 63 1.00 2.10 3.10 2.40 2.30 4.70

Ивановка Ивановский 43 0.68 1.40 2.10 1.60 1.60 3.20

Измайловка Барятинский 54 0.87 1.80 2.70 2.10 2.00 4.10

Камынино * Воскресенский 30 0.47 0.99 1.50 1.10 1.10 2.20

Колодези Ивановский 44 0.70 1.50 2.20 1.70 1.60 3.30

Колодези Долговский 51 0.81 1.70 2.50 1.90 1.90 3.80

Красная * Долговский 48 0.77 1.60 2.40 1.80 1.80 3.60

Красная Заря Долговский 78 1.20 2.60 3.80 3.00 2.90 5.90

Крюковка Ивановский 40 0.63 1.30 1.90 1.50 1.50 3.00

Кутуково * Перехвальский 35 0.56 1.20 1.80 1.30 1.30 2.60

Левашовка * Авдуловский 33 0.53 1.10 1.60 1.30 1.20 2.50

Медведчино Долговский 39 0.63 1.30 1.90 1.50 1.50 3.00

Нижняя Павловка Долговский 58 0.93 1.90 2.80 2.20 2.20 4.40

Новая Березовский 43 0.68 1.40 2.10 1.60 1.60 3.20

Новоалексеевский * Авдуловский 33 0.53 1.10 1.60 1.30 1.20 2.50

Новоникольское Новоникольский 46 0.74 1.50 2.20 1.80 1.70 3.50

Одоевщино Одоевский 71 1.10 2.40 3.50 2.70 2.60 5.30

Ольгино Одоевский 26 0.41 0.85 1.30 0.97 0.95 1.90

Орловка * Воскресенский 30 0.47 0.99 1.50 1.10 1.10 2.20

Осиновые Прудки Березовский 85 1.40 2.80 4.20 3.20 3.10 6.30

Первовка Авдуловский 31 0.50 1.00 1.50 1.20 1.20 2.40

Перехваль Перехвальский 31 0.50 1.00 1.50 1.20 1.20 2.40

Перехвальские Выселки Перехвальский 39 0.62 1.30 1.90 1.50 1.40 2.90

Петровский Одоевский 66 1.10 2.20 3.30 2.50 2.40 4.90

Писарево Авдуловский 44 0.71 1.50 2.20 1.70 1.60 3.30

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ СЕЛЬСОВЕТ 0137 1-й год после аварии С момента аварии по 31.12.1995 г.

Оех_1 О|п_1 О_1 □ext йіп

Плоское * Воскресенский 30 0.47 0.99 1.50 1.10 1.10 2.20

Подосинки Авдуловский 23 0.37 0.77 1.10 0.87 0.86 1.70

Прудки * Воскресенский 30 0.47 0.99 1.50 1.10 1.10 2.20

Репцы * Новоникольский 31 0.50 1.00 1.50 1.20 1.20 2.40

Скородное * Воскресенский 30 0.47 0.99 1.50 1.10 1.10 2.20

Спешново-Подлесное Хрущевский 35 0.55 1.20 1.80 1.30 1.30 2.60

Стребки * Воскресенский 30 0.47 0.99 1.50 1.10 1.10 2.20

Стрешнево Долговский 35 0.55 1.20 1.80 1.30 1.30 2.60

Сугробы Новоникольский 22 0.35 0.73 1.10 0.83 0.82 1.70

Телепнево Телепневский 48 0.77 1.60 2.40 1.80 1.80 3.60

Требунские Выселки Малинковский 49 0.78 1.60 2.40 1.90 1.80 3.70

Хорошие Воды Воскресенский 33 0.52 1.10 1.60 1.20 1.20 2.40

Хрущево-Подлесное Хрущевский 39 0.63 1.30 1.90 1.50 1.50 3.00

Янушево Требунский 38 0.61 1.30 1.90 1.40 1.40 2.80

Ярославы Одоевский 47 0.75 1.60 2.40 1.80 1.70 3.50

ИЗМАЛКОВСКИЙ РАЙОН

Заря Лебяженский 55 0.87 1.80 2.70 2.10 2.00 4.10

Знаменское Васильевский 54 0.86 1.80 2.70 2.00 1.90 3.90

Майоровка Васильевский 63 1.00 2.00 3.00 2.40 2.20 4.60

Осиново Лебяженский 38 0.61 1.30 1.90 1.50 1.40 2.90

Прилепы Васильевский 38 0.61 1.30 1.90 1.40 1.40 2.80

Рассвет Лебяженский 43 0.68 1.40 2.10 1.60 1.50 3.10

Ромашковка Васильевский 41 0.65 1.30 2.00 1.60 1.50 3.10

Языково Лебяженский 40 0.64 1.30 1.90 1.50 1.50 3.00

КРАСНИНСКИЙ РАЙОН

Жаркий Верх Сотниковский 46 0.74 1.50 2.20 1.80 1.70 3.50

Никольское Суходольский 49 0.78 1.60 2.40 1.80 1.80 3.60

Суходол Суходольский 47 0.76 1.60 2.40 1.80 1.80 3.60

ЛЕВ-ТОЛСТОВСКИЙ РАЙОН

Барятино * Знаменский 52 0.83 1.70 2.50 2.00 1.90 3.90

Безводня * Топовский 41 0.65 1.30 2.00 1.50 1.50 3.00

Большая Карповка Домачевский 34 0.54 1.10 1.60 1.30 1.20 2.50

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Гагарино * Топовский 41 0.65 1.30 2.00 1.50 1.50 3.00

Денисьево * Топовский 41 0.65 1.30 2.00 1.50 1.50 3.00

Домачи Домачевский 64 1.00 2.10 3.10 2.40 2.30 4.70

Загрядчино Топовский 48 0.76 1.60 2.40 1.80 1.70 3.50

Знаменское Знаменский 87 1.40 2.80 4.20 3.30 3.10 6.40

Кордюки Топовский 50 0.80 1.60 2.40 1.90 1.80 3.70

Красный * Знаменский 52 0.83 1.70 2.50 2.00 1.90 3.90

Малая Знаменка Знаменский 42 0.67 1.40 2.10 1.60 1.50 3.10

Малая Карповка * Домачевский 48 0.77 1.60 2.40 1.80 1.70 3.50

Орловка * Домачевский 48 0.77 1.60 2.40 1.80 1.70 3.50

Племянниково * Знаменский 52 0.83 1.70 2.50 2.00 1.90 3.90

Свищевка Знаменский 31 0.49 1.00 1.50 1.20 1.10 2.30

Советский * Топовский 41 0.65 1.30 2.00 1.50 1.50 3.00

Топки Топовский 25 0.40 0.82 1.20 0.94 0.90 1.80

Хрипуновка * Топовский 41 0.65 1.30 2.00 1.50 1.50 3.00

ЛИПЕЦКИЙ РАЙОН

Кулешовка Косыревский 37 0.60 1.20 1.80 1.40 1.40 2.80

СТАНОВЛЯНСКИЙ РАЙОН

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ СЕЛЬСОВЕТ 0137 1-й год после аварии С момента аварии по 31.12.1995 г.

йех_1 □¡п_1 О_1 □ext йіп

Большие Выселки Успенский 41 0.65 1.30 2.00 1.60 1.50 3.10

Веригино Островский 48 0.77 1.60 2.40 1.80 1.70 3.50

Георгиевское Георгиевский 60 0.96 2.00 3.00 2.30 2.20 4.50

Г рунин Воргол Г рунино-Воргольский 25 0.40 0.82 1.20 0.94 0.90 1.80

Елизаветовка Успенский 68 1.10 2.20 3.30 2.60 2.50 5.10

Лаухино Г рунино-Воргольский 40 0.64 1.30 1.90 1.50 1.50 3.00

Малые Выселки Успенский 56 0.89 1.80 2.70 2.10 2.00 4.10

Озерки Успенский 49 0.78 1.60 2.40 1.90 1.80 3.70

Поряхино Георгиевский 59 0.94 1.90 2.80 2.20 2.10 4.30

Уваровка Успенский 40 0.63 1.30 1.90 1.50 1.40 2.90

Успенское Успенский 25 0.40 0.82 1.20 0.94 0.90 1.80

Филенки Георгиевский 5 0.08 0.17 0.25 0.18 0.19 0.37

Чернолес Успенский 40 0.64 1.30 1.90 1.50 1.50 3.00

УСМАНСКИЙ РАЙОН

Бочиновка Пригородный 40 0.64 1.30 1.90 1.50 1.50 3.00

Верхняя Мосоловка Верхнемосоловский 44 0.71 1.50 2.20 1.70 1.60 3.30

Пригородка Пригородный 33 0.53 1.10 1.60 1.30 1.20 2.50

Сторожевое Сторожевский 39 0.63 1.30 1.90 1.50 1.40 2.90

Терновка Сторожевский 48 0.76 1.60 2.40 1.80 1.70 3.50

Усмань Районное подчинение 55 0.53 0.30 0.83 1.20 0.48 1.70

ЧАПЛЫГИНСКИЙ РАЙОН

Архангельское Петелинский 50 0.80 1.70 2.50 1.90 2.00 3.90

Борщевка Петелинский 43 0.69 1.50 2.20 1.60 1.70 3.30

Борщевка Петелинский 31 0.49 1.10 1.60 1.20 1.20 2.40

Г осударственная

Бутырки Ведновский 40 0.63 1.40 2.00 1.50 1.60 3.10

Ведное Ведновский 37 0.58 1.30 1.90 1.40 1.50 2.90

Волково Ведновский 21 0.34 0.73 1.10 0.80 0.85 1.70

Выселки * Ведновский 37 0.59 1.30 1.90 1.40 1.50 2.90

Горлово Петелинский 22 0.35 0.76 1.10 0.83 0.88 1.70

Городок Урусовский 16 0.25 0.54 0.79 0.59 0.63 1.20

Дашино Ведновский 102 1.60 3.50 5.10 3.90 4.00 7.90

Зареченский Ведновский 48 0.77 1.70 2.50 1.80 1.90 3.70

Зорино Ведновский 26 0.42 0.91 1.30 0.99 1.10 2.10

Ивановка Ведновский 20 0.32 0.69 1.00 0.76 0.81 1.60

Каревка Урусовский 26 0.41 0.88 1.30 0.97 1.00 2.00

Конюшковские Выселки Конюшковский 59 0.94 2.00 2.90 2.20 2.30 4.50

Кулики Конюшковский 58 0.93 2.00 2.90 2.20 2.30 4.50

Лисоградка Петелинский 54 0.87 1.90 2.80 2.10 2.20 4.30

Новое Петелино Петелинский 37 0.60 1.30 1.90 1.40 1.50 2.90

Новосеменовка Петелинский 40 0.64 1.40 2.00 1.50 1.60 3.10

Протасьево Ведновский 18 0.28 0.62 0.90 0.67 0.72 1.40

Рязанка Урусовский 38 0.61 1.30 1.90 1.50 1.50 3.00

Свиридовка Урусовский 28 0.45 0.97 1.40 1.10 1.10 2.20

Скуратовка Петелинский 16 0.26 0.57 0.83 0.62 0.66 1.30

Татищево Петелинский 92 1.50 3.10 4.60 3.50 3.60 7.10

Тютчево Ведновский 36 0.57 1.20 1.80 1.30 1.40 2.70

Урусово Урусовский 24 0.38 0.83 1.20 0.91 0.97 1.90

Урусово (ст.) * Урусовский 26 0.41 0.90 1.30 0.98 1.00 2.00

*) - плотность загрязнения территории населенных пунктов принята равной среднему значению по населенным пунктам сельсовета;

**) - плотность загрязнения территории населенных пунктов принята равной 37 кБк/км2.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.